| Brand Name: | Deming |
| Model Number: | ฟิล์มป้องกันสี TPU |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | negotiable |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 250,000 ม้วน/ปี |
ฟิล์มกระจกรถยนต์ที่ควบคุมแสงอาทิตย์ ฟิล์มสีกระจกเซรามิกนาโน
| รูปแบบ | การส่งแสงที่มองเห็นได้ | การปฏิเสธที่ผิดกฎหมาย | การ ปฏิเสธ แสง Ultraviolet | ความหนา | คุณสมบัติ |
| หน้ากระจกหน้า | |||||
| A-70A | 70%-71% | 940.50% | 100% | 2 มิล | เครื่องประปาประปาประปา |
| A-70 | 70%-71.80% | 96% | 99.60% | 2 มิล | เครื่องประปาประปาประปา |
| SA-70 | 68%-71% | 950.50% | 99.60% | 3มิล | การสะท้อนของแม่เหล็ก |
| SA-70s | 70%-71% | 99% | 99% | 3มิล | ความสะท้อนสูงของแม่เหล็ก |
| กระจกหน้าข้าง | |||||
| A-05 | 3% - 5% | 97.90% | 99.60% | 2 มิล | เนียนาเซรามิค |
| A-10 | 9% - 12% | 90.30% | 99.30% | 2 มิล | เนียนาเซรามิค |
| A-20 | 15% - 20% | 81. 80% | 100% | 2 มิล | การป้องกัน UV จากเซรามิก |
| A-30 | 30% - 32% | 91% | 100% | 2 มิล | การป้องกัน UV จากเซรามิก |
| A-40 | 39% - 41.2% | 97% | 99.90% | 3มิล | การสะท้อนของแม่เหล็ก |
การนําเสนอโรงงาน